Werkstoff: Borosilikat-Glas 3.3
Flansche: B = Bundflansch* / K = Konflansch (* mit 1, 2 oder 3 ergänzen)
Dichtflächen: nach DIN /ISO 3587 wahlweise geschliffen oder feuerpoliert (hohe Bruchfestigkeit)
| DN | 15 | 25 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| L [mm] | 150 | 200 | 300 | 300 |
| H [mm] | 140 | 165 | 200 | 225 |
| D1 [mm] | 102 | 102 | 130 | 145 |
Andere Ausführungen auf Anfrage
| DN | 15 | 25 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| L [mm] | 50 | 100 | 150 | 150 |
| H [mm] | 140 | 140 | 170 | 185 |
| D1 [mm] | 102 | 102 | 130 | 145 |
Andere Ausführungen auf Anfrage.
| DN | 15 | 25 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| L [mm] | 150 | 200 | 300 | 300 |
| H [mm] | 140 | 165 | 200 | 225 |
| D1 [mm] | 102 | 102 | 130 | 145 |
Andere Olivendurchmesser auf Anfrage..
(mit PTFE-Voll-/Hohlkugel )
| DN | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | 225 | 225 | 325 | 325 | 275 | 275 |
| H [mm] | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| D1 [mm] | 13 | 23 | 28 | 50 | 50 | 50 |
Vollkugel: ..../...-V ; Hohlkugel: ..../....-H ; Andere Flanschanschlussarten möglich.